| Sign In | Join Free | My webtextiles.com | 
              
  | 
      
Place of Origin : Jiangsu, China
Brand Name : COMARK
Certification : CE ISO
MOQ : ">=1 Sets"















Model  | CGF 8-8-3  | CGF 14-12-5  | CGF 16-16-5  | CGF 18-18-6  | CGF 24-24-8  | CGF 32-32-8  | CGF 40-40-10  | CGF 50-50-15  | |||||||
Capacity  ( for 500ml )  | 1,000 BPH  | 2,000 BPH  | 9,000 BPH  | 4,000 BPH  | 10,000 BPH  | 12,000 BPH  | 12,000 BPH  | 20,000 BPH  | |||||||
Suitable bottle shapes  | PET Circular or square  | ||||||||||||||
Bottle diamater  | 50-120 MM  | ||||||||||||||
Bottle Height  | 150-320 MM  | ||||||||||||||
Compressor air  | 0.3-0.7 Mpa  | ||||||||||||||
Washing Medium  | Aspetic Water  | ||||||||||||||
Washing pressure  | 0.06-0.2mpa  | ||||||||||||||
Application  | Carbonated drink  / Soda water / Sparking water  | ||||||||||||||
Power  | 3.01 kw  | 3.75 kw  | 5.05 kw  | 5.03 kw  | 6.57 kw  | 8.63 kw  | 10.68 kw  | 12 kw  | |||||||
Overall Dimensions  | 2000*1800*2250 mm  | 2100*1800*2250 mm  | 2760*2060*2250 mm  | 2360*1830*2250 mm  | 2900*2200*2250 mm  | 3880*2200*2250 mm  | 3700*3000*2350 mm  | 4500*3300*2350 mm  | |||||||
Weight  | 2000kg  | 2000kg  | 3800kg  | 2500kg  | 4200kg  | 6000kg  | 7000kg  | 9000kg  | |||||||
Delivery time  | 30 working days  | 30 working days  | 30-45 working days  | 30 working days  | 30 working days  | 30 working days  | 30 working days  | 30 working days  | |||||||




| 
                                             | 
                
                        Complete Plastic Bottles Drinking Water Production Line 3 in 1 Filling Machine for Mineral Water Plant Images |